Yong'inga chidamli olinadigan izolyatsiya
Asosiy ma'lumotlar.
| Suv o'tkazmaydigan; suvga chidamli | Ha | Yong'inga chidamli | Ha |
| Energiyani tejash | Ha | Rang | Kulrang |
| Kafolat | 2 yil | Olovga chidamli | 70~+1000 |
| Diametri | Moslashtirilgan | Ko'rinadigan zichlik | Moslashtirilgan |
| Yuzaki ishlov berish | Butun korpus plitkalari | Foydalanish | Tashqi plitkalar |
| Rang | Kulrang, kumush yoki boshqa | Transport paketi | Standart eksport paketi |
| Texnik xususiyatlar | moslashtirilgan | Savdo belgisi | JC |
| Kelib chiqishi | Xitoy | HS kodi | 7019909000 |
| Ishlab chiqarish quvvati | Oyiga 50000 dona | ? |
Mahsulot tavsifi
Mahsulotlar tarkibi
| Turi | Tuzilma | Harorat. | Izoh | ||
| (oC) | |||||
| ? | Ichki qatlam | Izolyatsiya qatlami | Himoya qatlami | ? | ? |
| Oddiy tur | Ikki yon qoplamali silika gel mato | Shisha tolali igna qalinligi: 15/30 mm | Ikki yon qoplamali silika gel mato | ≤160 | 1. past haroratga chidamlilik; |
| ? | |||||
| 2. 250 dan yuqori bo'lsa, silika gel matosi sinadi | |||||
| Yuqori haroratli tur | Alyuminiy silikat tolali mato | Alyuminiy silikat tolali adyol qalinligi: 40mm-100mm | Ikki yon qoplamali silika gel mato | ≤650 | 1. Uzoqroq ishlab chiqarish davri; |
| ? | |||||
| 2. Ishlab chiqarish tannarxining yuqoriligi | |||||
| Super tip | Yuqori Sio2 tolali mato | Alyuminiy silikat tolali adyol qalinligi: 40mm-100mm | Ikki yon qoplamali silika gel mato | ≤1000 | 1. Uzoqroq ishlab chiqarish davri; |
| ? | |||||
| 2. Ishlab chiqarish tannarxining yuqoriligi | |||||
Mahsulotlar indeksi
| Materiallar | asbest va boshqa zararli moddalarsiz ifloslantirmaydi |
| Harorat oralig'i | -70oC-1080oC |
| Namlikni yutish darajasi |
|
| Issiqlik o'tkazuvchanligi | 0,025 Vt/M?K- 0,045 Vt/M?K±0,005 (Oddiy harorat) |
| Yong'in darajasi / Yonishni sekinlashtiruvchi | A daraja, GB8624-2006, Germaniya standarti DIN4102 A1 |
| Kimyoviy ko'rsatkichlar | Kuya va chiriyotganga qarshi vositalarning oldini oling |
| kimyoviy korroziyaga chidamlilik | |
| Zichlik | 110-220Kg/m3 |
| Qalinligi | 10-200 mm |
| Energiyani tejash | 40%-60% |
| Sirt harorati | 40oC gacha tushirildi |
| Oddiy umr ko'rish muddati | ≥5 yil |


Uni qayerda qo'llash mumkin?
| Uni qayerda qo'llash mumkin? | ||
| Bug 'va gaz turbinasi izolyatsiya qoplamalari | Issiqlik almashtirgich izolyatsiya qoplamalari | Nasos va kompressor izolyatsiya qoplamalari |
| Pech naychasi izolyatsiya qoplamalari | Kema va reaktor izolyatsiya qoplamalari | Egzoz trubkasi, turbo zaryadlovchi va ko'p qirrali izolyatsiya qopqog'i |
| Quvur izolyatsiyasi qoplamalari | Klapan va aktuator izolyatsiya qoplamalari | Tishli, tirsakli, reduktorli va boshqa armatura izolyatsiya qoplamalari |
| Plastik ekstruder barrel izolyatsiya qoplamalari | ? | |
ish

TSS
Hozir so'rang!
Mahsulotlarimiz haqida savollaringiz bo'lsa, iltimos, elektron pochtangizni bizga qoldiring, biz 24 soat ichida siz bilan bog'lanamiz.










