Dahaarka laga saari karo dabka
Macluumaadka Aasaasiga ah.
| Biyo ma galeen | Haa | dab-damis | Haa |
| Keydinta Tamarta | Haa | Midab | Cawlan |
| Dammaanad | 2 Sano | Aan adkaysan karin | 70~+1000 |
| Dhexroorka | La habeeyey | Cufnaanta Muuqda | La habeeyey |
| Daaweynta Dusha Sare | Foornooyinka Jirka oo Dhan | Isticmaalka | Foornooyinka Dibadda |
| Midab | Cawlan, Lacag ama Mid Kale | Xirmada Gaadiidka | Xirmada Dhoofinta Caadiga ah |
| Faahfaahinta | habaysan | Astaan ??ganacsi | JC |
| Asal ahaan | Shiinaha | Koodhka HS | 7019909000 |
| Awoodda Wax-soo-saarka | 50000PCS/Bishii | ? |
Sharaxaadda Badeecada
Halabuurka alaabta
| Nooca | Qaab-dhismeedka | Heerkulka. | Faallo | ||
| (oC) | |||||
| ? | Lakabka gudaha | Lakabka dahaarka | Lakabka ilaalinta | ? | ? |
| Nooca Caadiga ah | Laba maro jel silica ah oo dhinac lagu dahaadhay | Dareeraha irbadda Fiberglass Dhumucda: 15/30mm | Laba maro jel silica ah oo dhinac lagu dahaadhay | ≤160 | 1. iska caabin heerkul hoose; |
| ? | |||||
| 2. Wixii ka sarreeya 250, maro jel silica ah ayaa jabi doonta | |||||
| Nooca heerkulka sare. | Maro faybar aluminium silicate ah | Dhumucda bustaha aluminium silicate fiber: 40mm-100mm | Laba maro jel silica ah oo dhinac lagu dahaadhay | ≤650 | 1. Muddada wax soo saarka oo dheer; |
| ? | |||||
| 2. Qiimaha wax soo saarka oo sareeya | |||||
| Nooca aadka u fiican | Maro faybar sare oo Sio2 ah | Dhumucda bustaha aluminium silicate fiber: 40mm-100mm | Laba maro jel silica ah oo dhinac lagu dahaadhay | ≤1000 | 1. Muddada wax soo saarka oo dheer; |
| ? | |||||
| 2. Qiimaha wax soo saarka oo sareeya | |||||
Tusmada Badeecadaha
| Alaab | aan wasakhayn lahayn iyada oo aan lahayn wax asbestos ah iyo walxo kale oo waxyeello leh |
| Kala duwanaanshaha Heerkulka | -70oC-1080oC |
| Heerka nuugista qoyaanka |
|
| Qaboojinta Kulaylka | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (heerkulka caadiga ah) |
| Qiimaynta Dabka/Hagaajinta Dabka | Darajada A, GB8624-2006, Heerka Jarmalka DIN4102 A1 |
| Waxqabadka kiimikada | Ka hortag aboor iyo caariyaysi |
| iska caabinta daxalka kiimikada | |
| Cufnaanta | 110-220Kg/m3 |
| Dhumucda | 10-200mm |
| Keydinta tamarta | 40%-60% |
| Heerkulka dusha sare | heerkulku wuxuu hoos ugu dhacay 40oC |
| Cimri nololeed caadi ah | ≥5 sano |


Xaggee laga isticmaali karaa?
| Xaggee laga isticmaali karaa? | ||
| Daboolida dahaarka marawaxadaha uumiga iyo gaaska | Daboolida Qalabka Is-beddelka Kulaylka | Daboolida Bamka iyo Kombaresarada |
| Daboolida Daboolka Tuubada Foornada | Daboolida Dahaarka Weelka & Reaktor-ka | Daboolka Qiiqa, Turbo Charger iyo Daboolka Dahaarka Kala Duwan |
| Daboolida Tuubada | Daboolida Daboolka Daboolka iyo Furaha | Daboolida Shaashadda, Xusulka, Yareeyaha iyo Qalabka kale ee Qalabka lagu xiro |
| Daboolida Foosto ee Baakadaha Extruder-ka ah | ? | |
kiis

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo
Weydii Hadda!
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabtayada, fadlan noo dhaaf emaylkaaga, waanan kula soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.










