Kev rwb thaiv tsev uas tshem tau hluav taws
Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb.
| Tsis muaj dej | Yog | Tiv taus hluav taws | Yog |
| Kev Txuag Hluav Taws Xob | Yog | Xim | Xim av |
| Kev Pov Hwm | 2 Xyoos | ??Refractoriness | 70 ~ + 1000 |
| Txoj kab uas hla | Kho kom haum | Qhov Ceev Pom Tseeb | Kho kom haum |
| Kev Kho Mob Nto | Cov Vuas Tag Nrho Lub Cev | Kev Siv | Cov vuas sab nraud |
| Xim | Grey, Silver los yog lwm yam | Kev Thauj Khoom | Pob Khoom Txheem Export |
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | kho kom haum | Lub Npe Lag Luam | JC |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj | Tus lej HS | 7019909000 |
| Peev Xwm Tsim Khoom | 50000PCS / Hli | ? |
Kev piav qhia txog khoom
Cov khoom muaj pes tsawg leeg
| Hom | Qauv | Kub. | Lus Cim | ||
| (oC) | |||||
| ? | Sab hauv txheej | Txheej rwb thaiv tsev | Txheej tiv thaiv | ? | ? |
| Hom Ib Txwm | Ob sab coated silica gel daim ntaub | Fiberglass koob xav tias Thickness: 15/30mm | Ob sab coated silica gel daim ntaub | ≤160 | 1. tsis kam kub tsawg; |
| ? | |||||
| 2. Saum toj no 250, daim ntaub silica gel yuav tawg | |||||
| Hom kub siab | Aluminium silicate fiber ntaub | Aluminium silicate fiber pam tuab: 40mm-100mm | Ob sab coated silica gel daim ntaub | ≤650 | 1. Lub sijhawm tsim khoom ntev dua; |
| ? | |||||
| 2. Tus nqi tsim khoom ntau dua | |||||
| Hom zoo heev | Cov ntaub fiber ntau Sio2 | Aluminium silicate fiber pam tuab: 40mm-100mm | Ob sab coated silica gel daim ntaub | ≤1000 | 1. Lub sijhawm tsim khoom ntev dua; |
| ? | |||||
| 2. Tus nqi tsim khoom ntau dua | |||||
Cov Khoom Muag
| Khoom siv | tsis muaj kuab paug tsis muaj asbestos thiab lwm yam tshuaj lom neeg |
| Kub thiab txias | -70oC-1080oC |
| Tus nqi nqus dej noo |
|
| Kev Ua Kub | 0.025 W / M?K- 0.045 W / M?K ± 0.005 (qhov kub thiab txias) |
| Kev Ntsuas Hluav Taws / Kev Tiv Thaiv Kev Kub Hnyiab | Qib Ib, GB8624-2006, Tus qauv German DIN4102 A1 |
| Kev ua tau zoo ntawm tshuaj lom neeg | Tiv thaiv kab npauj npaim thiab tiv thaiv kab mob mildew |
| kev tiv thaiv xeb tshuaj lom neeg | |
| Qhov Ceev | 110-220Kg/m3 |
| Qhov tuab | 10-200 hli |
| Kev txuag hluav taws xob | 40% -60% |
| Kub ntawm qhov chaw | txo qis mus rau 40oC |
| Lub neej ib txwm muaj | ≥5 xyoos |


Yuav siv tau qhov twg?
| Yuav siv tau qhov twg? | ||
| Cov Npog Rwb Thaiv Pa thiab Roj Turbine | Cov Npog Rwb Thaiv Kub Kub | Cov Npog Rwb Thaiv Twj Tso Kua Mis & Compressor |
| Cov Npog Rwb Thaiv Kub Rauv | Cov Npog Rwb Thaiv Tsev thiab Reactor | Cov Pa Tawm Bellow, Turbo Charger thiab Manifold Insulation Cover |
| Cov Npog Rwb Thaiv Yeeb Nkab | Cov Npog Rwb Thaiv Valve & Actuator | Tee, Lub Luj Tshib, Reducer thiab Lwm Cov Khoom Siv Rwb Thaiv Tsev |
| Cov Npog Rwb Thaiv Yas Extruder Barrel | ? | |
rooj plaub

Cov Lus Nug Feem Ntau
Nug Tam Sim No!
Yog tias koj muaj lus nug txog peb cov khoom, thov tawm koj tus email rau peb thiab peb yuav tiv tauj koj tsis pub dhau 24 teev.










