Buxar Boru ?zolyasiya Material?
geni? t?tbiq ?e?idi
??xar?la bil?n izolyasiya ?rtüyü müxt?lif sah?l?rd? istifad? edil? bil?r; m?s?l?n, piv? zavodlar?, i?ki fabrikl?ri, qida fabrikl?ri, kimya fabrikl?ri, ?cza??l?q fabrikl?ri, g?mil?r, s?naye robotlar? v? s.
Daha geni? istifad? olunan ??xar?la bil?n istilik izolyasiya ?rtüyü (s?naye istilik izolyasiya ?rtüyü) reaksiya ?aydan? istilik izolyasiya ?rtüyü, istilikl? mü?ayi?t olunan elektrik (elektrikli istilik) istilik izolyasiya ?rtüyü, g?miqay?rma zavodu (g?mi klapan?) istilik izolyasiya ?rtüyü, enjeksiyon q?libl?m? ma??n? (silah lül?si) istilik izolyasiya ?rtüyü/?rtüyü, lyuk, heterojen istilik izolyasiya ?rtüyü v? s.-dir.


??stilik izolyasiya performans?n?n müqayis?si
?
| Pr layih? | Aerogel ??xar?la bil?r | ?n?n?vi izolyasiya |
| tekstura | Xarici qoruyucu t?b?q?: silikon kompozit odadavaml? par?a (od ke?irm?y?n, suya davaml?, ya? ke?irm?y?n, tur?u v? q?l?vi davaml?, korroziyaya davaml?) | Xarici qoruyucu t?b?q?: sinkl?nmi? d?mir t?b?q? (korroziyaya davaml? deyil, ya?l?d?r, istiliyi asanl?qla ?türür, deformasiyaya u?ray?r, t?krarlanma nisb?ti a?a??d?r, g?rünü?ü g?z?l deyil) |
| Aral?q izolyasiya t?b?q?si: nano aerogel + ?ü?? lifli ke?? (nano aerogel haz?rda ?n yax?? izolyasiya effektidir, d?y?ri n?z?r? al?nmaqla, ikisinin kombinasiyas? ?n yax?? izolyasiya effektin? nail olub.) Z?h?rli deyil v? asbestsizdir. | Aral?q izolyasiya t?b?q?si: da? yun, asbest, rezin v? plastik v? s. | |
| Astar: silikon kompozit odadavaml? par?a/yüks?k silisium par?a (maksimum temperatur müqavim?ti 600 d?r?c?, güclü oksidl??m? müqavim?ti) | Astar: Yoxdur | |
| qal?nl?q | 25-30 mm avadanl?q temperaturuna g?r?, boru k?m?rinin ??kilm?si v? ya sonrak? transformasiya ü?ün yer var | 100-150 mm, boru k?m?rinin düzülü?ünd? ?ox yer tutur, izolyasiya borular? aras?ndak? ki?ik bo?luq s?b?bind?n boru k?m?ri sonrak? transformasiyan? ??tinl??dirir |
| istilik ke?iriciliyi ?msal? | 0.017~0.023w/m·k (istilik izolyasiyas? ü?ün istilik ke?iriciliyi n? q?d?r ki?ik olsa, bir o q?d?r yax??d?r) | 0.04w/m·k |
| tikinti | 1, s?külm?, qura?d?rma ?ox rahatd?r, t?krar istifad? edil? bil?r, müt?x?ssisl?rd?n soru?ma?a ehtiyac yoxdur; 2, 100 kvadrat metr izolyasiya sah?si, 6 n?f?r t?r?find?n hesablan?r: s?külm? 2 saat, qura?d?rma 1 i? günü; T?mir avadanl??? ist?nil?n vaxt hiss?l?r? b?lün? bil?r. | 1, s?külm? v? qura?d?rma ?lveri?li deyil, ümumiyy?tl? pe??kar i??il?rd?n soru?maq laz?md?r; 2, 100 kvadrat metr izolyasiya sah?si, 6 n?f?r t?r?find?n hesablan?r: bir i? günü s?külm?, 5-7 i? günü qura?d?rma; ümumi q?libl?m? v? s?külm? b?yükdür |
| ?traf mühit? uy?unluq | Güclü uy?unla?ma: tur?u v? q?l?vi müqavim?ti, m?hsulun g?rünü?ü g?z?l v? t?mizdir, s?thi ovmaq olar v? s. | Qab?qda tez-tez istifad? olunan sinkl?nmi? d?mir t?b?q? tur?u v? q?l?vi t?sirin? davaml? deyil v? s?thi ?yildikd?n sonra bat?r v? g?rünü?ü art?q g?z?l olmur v? ovula bilm?z. |
| ?traf mühitin qorunmas? | ?irkl?nm? yoxdur, asbest v? dig?r z?r?rli madd?l?rd?n azadd?r. | M?hsullar asbest, ?ü?? yun v? dig?r z?r?rli madd?l?r, ?irkl?nm? ehtiva edir, ?traf mühitin qorunmas? deyil |
| t?tbiq dair?si | Güclü elastiklik, qeyri-standart avadanl?qlar xüsusi olaraq düz?ldil? bil?r, geni? t?tbiq sah?si. | M?hdudiyy?tl?r var, xüsusi formal? avadanl?qlar, ki?ik yer izolyasiya ed? bilm?z. |
| enerjiy? q?na?t | ?n?n?vi istilik izolyasiya materiallar?na nisb?t?n 30%-d?n ?ox enerji q?na?ti | /// |
| geri ?d?m? müdd?ti | Uzun ?mür: qapal? m?kanda 20 il, a??q havada 15 il, bir il ?rzind? izolyasiya almaq x?rcl?rini ?d?y? bil?r. Bir investisiya, uzun ill?r g?lir. | H?r t?mird?n sonra d?yi?dirilm?lidir v? xidm?t müdd?ti ümumiyy?tl? t?xmin?n 1-2 ildir. Uzunmüdd?tli perspektivd? x?rcl?r yeni izolyasiyadan daha bahad?r. |
| investisiya d?y?ri | Bird?f?lik investisiya d?y?ri ?n?n?vi izolyasiyadan t?xmin?n 20-30% daha yüks?kdir | /// |


?ndi soru?un!
M?hsullar?m?zla ba?l? suallar?n?z ü?ün z?hm?t olmasa, e-po?tunuzu biz? yaz?n v? 24 saat ?rzind? sizinl? ?laq? saxlayaca??q.









